Tensão | 110-1200 V, 50 Hz |
Aquecedor TORRE PTC | |
Poder | 1500W |
4 configurações | Desligado/Baixo/Alto |
2 configurações de calor | 750W/1500W |
Poder | 1500W |
Configurações | Desligado/Baixo/Alto |
Configuração Osc | Ligado desligado |
Configurações de calor | 750/1500W |
Com proteção contra tombamento | |
Com proteção contra superaquecimento | |
Com fusível embutido | |
Com controle remoto | |
Com display LED | |
Com temporizador | |
Elemento de aquecimento PTC | |
O tamanho da unidade | 17,5*17,5*47,5cm |
Caixa Git | 20,5*20,5*50,5cm |
Caixa de papelão | 42*42*51,5cm |
Qtde/CTN | 1 unidade |
GW/NW. | 2,35/2kg |
20”PÉS/40”PÉS/40"HQ | 1240/2520/3360/3580 unidades |
Marcação,GS,RoHS |